C3
Autocaravana Mc Louis MC4 260
Autocaravana perfilada versátil. Cama trasversal y mucho espacio. Amplio garaje y capacidad para 2-4 personas.
Plano
| Plazas viaje: | 5 |
| Plazas noche: | 4 |
| Largo/ alto: | 6,99m/2,95m |
| Motor: | 140-170cv (cambio manual) |
| Edad máx: | 2 años |
El McLouis MC4-260 es ideal para 4 viajeros y ofrece mucho espacio en sus 7 metros de longitud. Se caracteriza por el acceso fácil acceso a la cama transversal en la parte trasera, el gran cuarto de baño lateral con ducha y WC y el acogedor salón. La cocina se encuentra en el lateral del lado del conductor. El garaje está bien dimensionado y ofrece espacio para bicicletas, carritos de bebé o equipamiento deportivo.
Información técnica
Capacidad
Dimensiones del vehículo (m)
Dimensiones de las camas (m)
Equipamiento
Datos del vehículo
Inventario básico
Kit de cocina
Capacidad
| Asientos | 5 |
| Plazas Noche | 4 |
Dimensiones del vehículo (m)
| Largo | 6,99 |
| Ancho (exterior) | 2,35 |
| Alto (exterior / interior ) | 2,95/ 2,08 |
Dimensiones de las camas (m)
| Cama basculante | 1,90 x 1,23 |
| Parte trasera (cama transversal) | 2,00 x 1,30 |
Equipamiento
| Ducha interior | Sí |
| Inodoro químico | 20 l |
| Lavabo | Sí |
| Agua fría/ caliente | Sí |
| Frigorífico/ Congelador | 135 l |
| Cocina a gas (cantidad fuegos) | 2 |
| Fregadero | Sí |
| Tanque de agua limpia | 115 l |
| Tanque de aguas grises | 100 l |
| Toldo | Sí |
| Calefacción a gas (Truma C4) | Sí |
| Botellas de gas | 2 x 11 Kg |
| SmartTV | opcional |
| Cámara retrovisora | Sí |
| Placa solar 160w | Sí |
| Convertidor de 12V a 220V (max. 300W) | Sí |
| Portabicicletas (cantidad 2 bicis) | opcional |
Datos del vehículo
| Aire acondicionado en cabina de conductor | Sí |
| Radio/Bluetooth/MP3 | Sí |
| Asientos con anclaje Isofix | 2 |
| Asientos con cinturón de 3 puntos | 4 |
| Tamaño de la puerta de garaje | 1,15 x 0,95 |
| Dimensiones internas garaje | 2,2 x 1,5 x 1,2 |
| Masa máxima técnicamente admisible | 3500 kg |
| Masa en orden de marcha (incluye el peso del conductor (75 kg) y 20 l de agua limpia, 100% de combustibe (60 l) y una botella de gas (15 kg) | 2925 kg |
| Potencia | 170 cv |
| Transmisión Manual | Sí |
| Combustible | Diesel |
| AD BLUE | Sí |
| Consumo/ 100 km | 9-13 l |
| Cierre centralizado | Sí |
Inventario básico
Incluido en el precio diario
| Escoba de mano + recogedor |
| Manguera + kit adaptadores |
| Enchufe CEE |
| Cable de prolongación (15m) |
| 2 Botellas de gas de 11Kg (llena/ media llena) |
| Cuñas para nivelar |
| Producto quimico para el WC |
| Cordel para tender y pinzas |
| 6 perchas |
| Triángulos |
| 4 chalecos |
| Gato |
| Kit de reparación rueda |
Kit de cocina
Tarifa según lista de precios de los extras
| Cuchillos | 4 |
| Tenedores | 4 |
| Cucharas | 4 |
| Cucharillas | 4 |
| Cuchillos de cocina | 2 |
| Cucharas de cocina | 1 |
| Cucharón | 1 |
| Abridor | 1 |
| Sacacorchos | 1 |
| Tabla de cortar | 2 |
| Abrelatas | 1 |
| Espumadera | 1 |
| Cafetera | 1 |
| Tazas | 4 |
| Vasos | 4 |
| Platos grandes | 4 |
| Platos pequeños | 4 |
| Cuencos | 4 |
| Cazo con mango | 1 |
| Cacerolas pequeñas | 1 |
| Cacerolas grandes | 1 |
| Sartén | 1 |
| Paños de cocina | 2 |
| Barreño | 1 |
| Esponja y detergente | 1 |













