C2
McLouis MC4 239
Kurzes teilintegriertes Wohnmobil mit Längsbetten, die auch verbunden werden können.
Grundriss
| Plätze Fahren | 4 |
| Plätze Schlafen | 3+1 |
| Länge/Höhe | 6,59m/2,95m |
| Motor | 140 PS (Handschaltung) |
| Fahrzeugalter | max. 2 Jahre |
Kurzes teilintegriertes Wohnmobil mit Längsbetten für bis zu 4 Personen.
Technische Informationen
Kapazität
Fahrzeugmaße (m)
Bettenmaße (m)
Ausstattung
Fahrzeugdaten
Basisinventar
Küchenutensilien
Kapazität
| Sitzplätze | 4 |
| Schlafplätze | 3+1 |
Fahrzeugmaße (m)
| Länge | 6,59 |
| Breite (außen) | 2,35 |
| Höhe (außen/ innen) | 2,95/2,08 |
Bettenmaße (m)
| Mitte (Hubbett) | 1,90 x 0,80 |
| Heck (Längsbetten); verbunden | 1,90 x 0,80m (2x); 1,90 x 2,10 |
Ausstattung
| Dusche Innen | Ja |
| Chemie-Toilette (20 L) | Ja |
| Waschbecken | Ja |
| Wasser kalt/ warm | Ja |
| Kühlschrank/ Gefrierfach | 135 l |
| Gasherd (Anzahl Kochstellen) | 2 |
| Spüle | Ja |
| Frischwassertank | 118 l |
| Abwassertank | 100 l |
| Markise | Ja |
| Gasheizung (TRUMA C4) | Ja |
| Gasflaschen | 2 x 11 Kg |
| Smart TV | optional |
| Rückfahrkamera | Ja |
| Solarpaneel 160 W | Ja |
| Spannungswandler 12V auf 220V (max. 300W) | Ja |
| Fahrradträger (Kapazität 2 Räder) | optional |
Fahrzeugdaten
| Klimaanlage Fahrerhaus | Ja |
| Radio/Bluetooth/MP3 | Ja |
| Sitze mit Isofix-Befestigung | 2 |
| 3-Punkt-Sitzgurte | 4 |
| Garagentürgrösse | 1,15 x 0,80 |
| Innere Dimensionen Garage | 2,2 x 1,5 x 1,2 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (Kg) | 3500 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (inkl. Gewicht des Fahrers (75 kg) sowie 20 Liter Frischwasser, 100% Kraftstoff (60 l) und eine Gasflasche (15 Kg). | 2838 Kg |
| Leistung | 140 PS |
| Schaltgetriebe | Ja |
| Kraftstoff | Diesel |
| AD BLUE | Ja |
| Verbrauch/ 100 km | 9-13 l |
| Zentralverriegelung | Ja |
Basisinventar
Im Tagesmietpreis inbegriffen
| Handfeger + Schaufel |
| Wasserschlauch + Adapter |
| CEE Stecker |
| Verlängerungskabel (15 m) |
| 2 Gasflaschen 11 Kg (voll/ halbvoll) |
| Nievellierkeile |
| Toilettenchemie |
| Wäscheleine mit Klammern |
| 6 Kleiderbügel |
| Warndreieck |
| 4 Sicherheitswesten |
| Wagenheber |
| Reifenreparaturset |
Küchenutensilien
Zusatzkosten gemäß Preisliste der Extras
| Messer | 4 |
| Gabeln | 4 |
| Esslöffel | 4 |
| Teelöffel | 4 |
| Küchenmesser | 2 |
| Kochlöffel | 1 |
| Schöpflöffel | 1 |
| Dosenöffner | 1 |
| Korkenzieher | 1 |
| Schneidebrett | 2 |
| Espressogerät | 1 |
| Becher | 4 |
| Gläser | 4 |
| Essteller | 4 |
| Frühstücksteller | 4 |
| kleine Schüsseln | 4 |
| Stieltöpfe | 1 |
| Kochtöpfe klein | 1 |
| Kochtöpfe groß | 1 |
| Pfanne | 1 |
| Geschirrtuch | 2 |
| Abwaschschüssel | 1 |
| Schwamm und Spülmittel | 1 |












