B1
Roller Team Sport 5
Kastenwagen mit Dusche und Toilette. Möglichkeit eines weiteren Querbettes für 2 zusätzliche Personen.
Grundriss
| Plätze Fahren | 4 |
| Plätze Schlafen | 2+2 |
| Länge/Höhe | 5,99m/2,65m |
| Motor | 140 PS (Handschaltung) |
| Fahrzeugalter | max. 2 Jahre |
Kastenwagen mit Platz für 4 Personen. Ausgestattet mit Küche, Kühlschrank und einem Bad mit Dusche und Toilette. Im Heck kann das obere Doppelbett entfernt werden, dann. Die Vordersitze sind drehbar.
Technische Informationen
Kapazität
Fahrzeugmaße (m)
Bettenmaße (m)
Ausstattung
Fahrzeugdaten
Basisinventar
Küchenutensilien
Kapazität
| Sitzplätze | 4 |
| Schlafplätze | 2+2 |
Fahrzeugmaße (m)
| Länge | 5,99 |
| Breite (außen) | 2,05 |
| Höhe (außen/ innen) | 2,65/ 1,89 |
Bettenmaße (m)
| Oberes Stockbett im Heck | 1,70 x 1,32 |
| Unteres Stockbett im Heck | 1,85 x 1,40 |
Ausstattung
| Dusche Innen | Ja |
| Chemie-Toilette (20 L) | Ja |
| Waschbecken | Ja |
| Wasser kalt/ warm | Ja |
| Kühlschrank/ Gefrierfach | 80 l |
| Gasherd (Anzahl Kochstellen) | 2 |
| Spüle | Ja |
| Frischwassertank | 100 l |
| Abwassertank | 90 l |
| Markise | Nein |
| Gasheizung (TRUMA C4) | Ja |
| Gasflaschen | 2 x 6 Kg |
| Smart TV | Nein |
| Rückfahrkamera | Ja |
| Solarpaneel 160 W | Ja |
| Spannungswandler 12V auf 220V (max. 300W) | Ja |
| Fahrradträger | Nein |
Fahrzeugdaten
| Klimaanlage Fahrerhaus | Ja |
| Radio/Bluetooth/MP3 | Ja |
| Sitze mit Isofix-Befestigung | 0 |
| 3-Punkt-Sitzgurte | 4 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (Kg) | 3300 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (inkl. Gewicht des Fahrers (75 kg) sowie 20 Liter Frischwasser, 100% Kraftstoff (60 l) und eine Gasflasche (7 Kg). | 2775 Kg |
| Leistung | 140 PS |
| Schaltgetriebe | Ja |
| Kraftstoff | Diesel |
| AD BLUE | Ja |
| Verbrauch/ 100 km | 8-10 l |
| Zentralverriegelung | Ja |
Basisinventar
Im Tagesmietpreis inbegriffen
| Handfeger + Schaufel |
| Wasserschlauch + Adapter |
| CEE Stecker |
| Verlängerungskabel (15 m) |
| 2 Gasflaschen 6 Kg (voll/ halbvoll) |
| Toilettenchemie |
| Wäscheleine mit Klammern |
| 4 Kleiderbügel |
| Warndreieck |
| 4 Sicherheitswesten |
| Wagenheber |
| Reifenreparaturset |
Küchenutensilien
Zusatzkosten gemäß Preisliste der Extras
| Messer | 4 |
| Gabeln | 4 |
| Esslöffel | 4 |
| Teelöffel | 4 |
| Küchenmesser | 2 |
| Kochlöffel | 1 |
| Schöpflöffel | 1 |
| Dosenöffner | 1 |
| Korkenzieher | 1 |
| Schneidebrett | 2 |
| Espressogerät | 1 |
| Becher | 4 |
| Gläser | 4 |
| Essteller | 4 |
| Frühstücksteller | 4 |
| kleine Schüsseln | 4 |
| Stieltöpfe | 1 |
| Kochtöpfe klein | 1 |
| Kochtöpfe groß | 1 |
| Pfanne | 1 |
| Geschirrtuch | 2 |
| Abwaschschüssel | 1 |
| Schwamm und Spülmittel | 1 |











